料金表
月額顧問料
売上高 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年5回 | 毎月 |
---|---|---|---|---|---|
一億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
1億円まで | 30,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ |
5000万円まで | 20,000円~ | 25,000円~ | 35,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ |
3000万円まで | 15,000円~ | 20,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
1000万円まで | 15,000円~ | 15,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ | 35,000円~ |
500万円まで | 15,000円~ | 15,000円~ | 15,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ |
決算料
法人税 | 100,000円~ |
---|---|
消費税(簡易) | 30,000円~ |
消費税(原則) | 50,000円~ |
年末調整等
年末調整
基本料金(役員2名) | 5,000円~ |
---|---|
人数加算(3人目より) | 1,500円/1人 |
給与支払報告書・総括表 | 500円/1人 |
扶養控除申告書等 | 500円/1枚 |
法定調書
合計表作成 | 10,000円~ |
---|---|
支払い調書作成料 | 1,000/1件 |
償却資産税
償却資産税申告書作成 | 10,000円 |
---|---|
異動明細加算(3枚目から) | 1,000/1件 |
税務調査立ち会い
基本料金
調査事前説明 | 20,000円 |
---|---|
調査準備・対策 | 5,000/時間 |
調査立合日当 | 50,000円 |
修正申告書
修正申告書の作成 | 50,000円/1件 |
---|---|
修正申告書の作成(複数年) | 30,000/1件 |
更正の請求 | 30,000円/1件 |
確定申告
基本料金
申告書作成 | 25,000円 |
---|---|
収支計算書作成 | +30,000円~ |
青色決算書作成 | +35,000円~ |
青色決算書作成(65万控除) | +45,000円~ |
住宅特別借入金等控除 | +20,000円 |
消費税申告書(簡易) | 30,000円 |
消費税申告書(原則) | 50,000円 |
譲渡所得申告
土地・建物等 | 特例なし | 70,000円 |
---|---|---|
特例あり | 90,000円 | |
株式・先物 | 特例なし | 70,000円 |
特例あり | 90,000円 |
贈与税申告
現金預金、財産評価の必要がないもの | 30,000円 | |
---|---|---|
土地・株式等、財産評価の必要なもの | 特例なし | 70,000円 |
特例あり | 90,000円 |
税務相談
税務相談
基本料金 | 4,000円/30分 |
---|---|
確定申告相談 | 5,000/1件 |
税額試算 | 70,000円~ |
相続税
相続税相談 | 5,000円/1時間 |
---|---|
基本報酬 | 100,000円 |
相続税申告書の作成 | 300,000円~ |